Farmácia Popular – Medicamentos
Lista de Medicamentos do Farmácia Popular
O Programa Farmácia Popular foi desenvolvido pelo Governo Federal Brasileiro e tem parceria com governos de estados, de municípios e com estabelecimentos e entidades que pertencem ao setor privado e é considerado um sucesso devido o oferecimentos de medicamentos mais baratos para a população que sofre de doenças crônicas cujo tratamento necessitam do uso diário de remédios.
Os medicamentos inclusos no Programa Farmácia Popular são vendidos nos estabelecimentos da Rede Farmácia Popular e Rede de farmácias vinculadas ao Programa com descontos que chegam até 90% em cada remédio. A lista oficial dos medicamentos disponíveis contava desde o início do programa com 108 medicamentos, mas em maio de 2023 foram incluídos mais cinco medicamentos ampliando o benefício à população que necessita desses remédios para seus tratamentos.
O objetivo desse programa é permitir que os cidadão brasileiros tenham fácil acesso a medicamentos de doenças comuns como diabetes, colesterol, hipertensão, dislipidemia, rinite, asma, glaucoma, osteoporose, doença de Parkinson, como também anticoncepcionais e até fraldas geriátricas, podendo todos ser adquiridos bem mais baratos do que no mercado tradicional. Muitas vezes, alguns desses medicamentos podem ser adquiridos até de graça, como é o caso do benefício que é concedido para os que sofrem de diabetes e hipertensão.
Os novos cinco medicamentos que integram a lista da farmácia popular neste ano foram:
Loratadina, que é um antialérgico;
Losartana potássica, que atua contra a hipertensão arterial;
Fluoxetina, que é um antidepressivo;
Alendronato de sódio, que é indicado para osteoporose;
Clonazepan (que é um ansiolítico).
Desses citados, vale lembrar que o losartana potássica é gratuito, junto dos 12 medicamentos para diabetes e hipertensão, que integram a ação Saúde Não Tem Preço, desde fevereiro de 2023. Os outros quatro da lista seguem a norma dos itens que tem 90% de desconto.
Veja a lista de medicamentos do Farmácia Popular
| MEDICAMENTO / CORRELATO | APRESENTAÇÃO | UNIDADE DE CADASTRO | PREÇO DE DISPENSAÇÃO (R$) |
| Acetato de medroxiprogesterona | 150 mg/mL | Ampola | 1,24 |
| Aciclovir | 200mg/comp. | Comprimido | 0,28 |
| Ácido Acetilsalicílico | 500mg/comp. | Comprimido | 0,035 |
| Ácido Acetilsalicílico | 100mg/comp. | Comprimido | 0,03 |
| Ácido Fólico | 5mg/comp. | Comprimido | 0,054 |
| Albendazol | 400mg/comp. mastigável | Comprimido | 0,56 |
| Alendronato de Sódio | 70 mg/comp. | Comprimido | 0,37 |
| Alopurinol | 100mg/comp. | Comprimido | 0,08 |
| Amiodarona | 200mg/comp. | Comprimido | 0,2 |
| Amitriptilina(Cloridrato) | 25mg/comp. | Comprimido | 0,22 |
| Amoxicilina | 500mg/cáps. | Cápsula | 0,19 |
| Amoxicilina | 250mg/5mL/pó p/susp. oral | Frasco 60 mL | 1,96 |
| Amoxicilina | 250mg/5mL/pó p/susp. oral | Frasco 150 mL | 4,9 |
| Atenolol | 25mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Azatioprina | 50mg/comp. | Comprimido | 1,4 |
| Azitromicina | 500mg/comp. | Comprimido | 2,64 |
| Benzilpenicilina Benzatina | 1.200.000ui/pó p/sus. inj. | Frasco-ampola | 1,5 |
| Benzilpenicilina Procaína+Potássica | 300.000+100.000ui/pó/sus. inj. | Frasco-ampola | 1,5 |
| Benzoato de Benzila | 200mg/mL/emulsão | Frasco 100 mL | 1,4 |
| Benzoato de Benzila | 200mg/mL/emulsão | Frasco 60 mL | 1,1 |
| Biperideno | 2mg/comp. | Comprimido | 0,073 |
| Brometo de n-butilescopolamina | 10 mg/frasco | frasco de 20 mL | 3,9 |
| Carbamazepina | 200mg/comp. | Comprimido | 0,13 |
| Carbidopa + Levodopa | 25mg + 250mg/comp. | Comprimido | 0,48 |
| Cefalexina(Cloridrato ou Sal Sódico) | 500mg/cáps. | Cápsula | 0,4 |
| Cefalexina(Cloridrato ou Sal Sódico) | 250mg/5mL/susp. oral | Frasco 60 mL | 4,96 |
| Cefalexina(Cloridrato ou Sal Sódico) | 250mg/5mL/susp. oral | Frasco 125 mL | 10 |
| Cetoconazol | 200mg/comp. | Comprimido | 0,23 |
| Captopril | 25mg/comp. Sulcado | Comprimido | 0 |
| Ciprofloxacino | 500mg/comp. | Comprimido | 0,38 |
| Clonazepam | 2mg/comp | Comprimido | 0,06 |
| Cloreto de Potássio | 60mg/mL/xpe. | Frasco 100 mL | 1,88 |
| Cloreto de Sódio 0,9% | 9mg/mL/sol. nasal | Frasco | 0,95 |
| Clorpromazina | 25mg/comp. | Comprimido | 0,1 |
| Clorpromazina | 100mg/comp. | Comprimido | 0,125 |
| Dexametazona | Crem.0,1% | Tubo | 1 |
| Dexclorfeniramina(Maleato) | 2mg/comp. | Comprimido | 0,06 |
| Dexclorfeniramina(Maleato) | 0,4mg/sol. Oral | Frasco 120 mL | 2,07 |
| Diazepam | 5mg/comp.sulcado | Comprimido | 0,04 |
| Diazepam | 10mg/comp.sulcado | Comprimido | 0,08 |
| Digoxina | 0,25mg/comp. | Comprimido | 0,06 |
| Dipirona | 500mg/mL gts | Frasco 10 mL | 0,7 |
| Doxiciclina | 100mg/comp. | Comprimido | 0,38 |
| Enalapril | 10mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Enalapril | 20mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Enantato de Noretisterona+Valerato de Estradiol | 50mg+5mg/injetável | Seringa 1 mL | 1,13 |
| Eritromicina(Estearato ou Etilsuccinato) | 125mg/5mL/susp. oral | Frasco 60 mL | 2,3 |
| Eritromicina(Estearato ou Etilsuccinato) | 500mg/comp./cáps. | Comprimido | 0,54 |
| Etinilestradiol+Levonorgestrel | 0,03mg+0,15mg/comp | Cartela c/ 21 cápsulas | 0,42 |
| Fenitoína | 100mg/comp. | compimido | 0,1 |
| Fenobarbital | 100mg/comp. | Comprimido | 0,06 |
| Fluconazol | 100mg/rev. | Cápsula | 0,95 |
| Fluconazol | 150mg/rev. | Cápsula | 0,95 |
| Fluoxetina | 20mg/comp. | Comprimido | 0,06 |
| Fosfato de Oseltamivir | 75mg/comp | comprimido | Gratuito |
| Furosemida | 40mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Glibenclamida | 5mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Haloperidol | 1mg/comp. | Comprimido | 0,08 |
| Haloperidol | 5mg/comp. | Comprimido | 0,12 |
| Haloperidol | 2mg/mL/sol. oral | Frasco 20 mL | 1,94 |
| Hidroclorotiazida | 25mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Ibuprofeno | 300mg/comp. | Comprimido | 0,16 |
| Levonorgestrel | 0,75mg/comp. | Comprimido | 3,47 |
| Loratadina | 10mg/comp. | Comprimido | 0,05 |
| Losartana | 50mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Mebendazol | 100mg/comp. | Comprimido | 0,05 |
| Mebendazol | 100mg/5mL/sup. Oral | Frasco 30 mL | 1,1 |
| Metformina | 500mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Metformina | 850mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Metildopa | 250mg/comp.rev | Comprimido | 0 |
| Metildopa | 500mg/comp.rev | Comprimido | 0 |
| Metoclopramida (Cloridrato) | 10mg/comp. | Comprimido | 0,04 |
| Metoclopramida (Cloridrato) | 4mg/mL/sol.oral | Frasco 10 mL | 0,75 |
| Metronidazol | 250mg/comp. | Comprimido | 0,1 |
| Metronidazol | 5% creme vaginal | Tubo 50 gramas | 2,15 |
| Metronidazol (Benzoato) | 200mg/5mL/susp. oral | Frasco 100 mL | 2,4 |
| Miconazol (Nitrato) | 2%/locão | Frasco 30 mL | 1,86 |
| Miconazol (Nitrato) | 2%/pó | Frasco 30 mL | 4,95 |
| Monitrato de Isossorbida | 20mg/comp. | Comprimido | 0,1 |
| Neomicina (Sulfato) + Bacitracina (Zíncica) | 5mg + 250ui/g/pom. | Tubo 10 gramas | 1,35 |
| Neomicina (Sulfato) + Bacitracina (Zíncica) | 5mg + 250ui/g/pom. | Tubo 15 gramas | 2,02 |
| N|ifedipina | 20mg/cop.lib.cont. | Comprimido | 0 |
| Nistatina | 25.000 UI/crem. Vaginal | Tubo 60 gramas | 2,28 |
| Nistatina | 25.000 UI/crem. Vaginal | Tubo 50 gramas | 1,9 |
| Nistatina | 100.000 UI/mL/ susp. Oral | Frasco 30 mL | 3,62 |
| Noretisterona | 0,35mg/comp. | Cartela c/ 35 comprimidos | 0,5 |
| Omeprazol | 20mg/cáps. | Cápsula | 0,23 |
| Paracetamol | 500mg/comp. | Comprimido | 0,09 |
| Paracetamol | 200mg/mL/sol. Oral gts | Frasco 10 mL | 0,85 |
| Paracetamol | 200mg/mL/sol. Oral gts | Frasco 15 mL | 1,27 |
| Paracetamol | 100mg/mL/sol. oral gts. | Frasco 10 mL | 0,7 |
| Paracetamol | 100mg/mL/sol. oral gts. | Frasco 15 mL | 1 |
| Prednisona | 20mg/comp. | Comprimido | 0,18 |
| Prednisona | 5mg/comp. | Comprimido | 0,08 |
| Prometazina (Cloridrato) | 25mg/comp. | Comprimido | 0,12 |
| Propranolol (Cloridrato) | 40mg/comp. | Comprimido | 0 |
| Ranitidina | 150mg/comp. | Comprimido | 0,12 |
| Sais p/ Reidratação Oral | pó p/sol. Oral | Envelope 27,9 gramas | 0,6 |
| Salbutamol (Sulfato) | 2mg/comp. Sulcado | Comprimido | 0,04 | |
| Salbutamol (Sulfato) | 2mg/5mL/xpe. | Frasco 120 mL | 1,15 | |
| Salbutamol (Sulfato) | 2mg/5mL/xpe. | Frasco 125 mL | 1,2 | |
| Sinvastatina | 20mg/comp. | Comprimido | 0,38 | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400mg + 80mg/comp. | Comprimido | 0,08 | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200mg + 40mg/5mL/susp. Oral | Frasco 50 mL | 1,45 | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200mg + 40mg/5mL/susp. Oral | Frasco 60 mL | 1,74 | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200mg + 40mg/5mL/susp. Oral | Frasco 100 mL | 2,9 | |
| Sulfasalazina | 500mg/comp. | Comprimido | 0,4 | |
| Sulfato Ferroso | 40mg Fe(II)/comp. rev. | Comprimido | 0,04 | |
| Sulfato Ferroso | 25mg/mL Fe(II)/sol. Oral | Frasco 30 mL | 0,75 | |
| Tiabendazol | 5%/pom. | Tubo 20 gramas | 2,89 | |
| Valproato de Sódio | 50mg/mL/xpe. | Frasco 100 mL | 4,05 | |
| Verapamila (Cloridrato) | 80mg/comp. | Comprimido | 0 | |
| Preservativo Masculino | unidade | 0,3 |
